中国株の2018年決算 金融関連
2018年の決算も出たので、中国株の気になる銘柄のバリュエーションを見てみます。今回は金融株です。
なお、PER、配当利回り、増収率、増益率といった数字はすべて2018年の実績です。増益率は税前利益です。データは主に AASTOCKS から取っています。
銀行
不良債権の本命ですが、4大銀行は増収増益で堅調な決算でした。PER5~6倍、配当利回り5%前後と割安感があります。ただし、銀行株はずっと割安水準で推移しているので上値はあまり期待できないのかなと思います。
不良債権処理の2社は減収減益でした。トップが汚職問題で失脚した中国華融の業績悪化がひどいです。
| コード | 会社名 | 株価 | PER | 配当 | 増収率 | 増益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0939 | 中国建設銀行 | 6.93 | 6.0 | 5.1% | 6.7% | 2.8% |
| 1288 | 中国農業銀行 | 3.62 | 5.3 | 5.5% | 11.0% | 5.1% |
| 1398 | 中国工商銀行 | 5.89 | 6.2 | 4.9% | 7.3% | 2.1% |
| 3988 | 中国銀行 | 3.74 | 5.5 | 5.7% | 4.1% | 3.0% |
| 1359 | 中国信達資産管理 | 2.09 | 6.3 | 5.2% | -10.8% | -28.1% |
| 2799 | 中国華融資産管理 | 1.68 | 36.5 | 0.8% | -16.3% | -83.6% |
保険
昨年調べたときは中国人民保険と中国人民財産保険のPERが低かったのですが、減益によってPER10倍前後と割安感が薄れました。
保険セクターでは中国平安保険の評価が高いです。業績は安定的に伸びていますし、PERは13.6倍とほどほどです。
| コード | 会社名 | 株価 | PER | 配当 | 増収率 | 増益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0966 | 中国太平保険 | 23.8 | 10.4 | 4.8% | 25.5% | 11.9% |
| 1336 | 新華人寿保険 | 43.45 | 14.9 | 2.0% | 6.2% | 43.4% |
| 2318 | 中国平安保険 | 94.45 | 13.6 | 1.3% | 11.0% | 21.1% |
| 2601 | 中国太平洋保険 | 32.15 | 17.4 | 0.3% | 10.6% | 32.7% |
| 2628 | 中国人寿保険 | 22.2 | 49.5 | 0.8% | -2.5% | -66.6% |
| 1339 | 中国人民保険集団 | 3.21 | 9.3 | 1.6% | 3.1% | -12.2% |
| 2328 | 中国人民財産保険 | 8.81 | 11.0 | 3.6% | 11.0% | -13.7% |
| 1508 | 中国再保険集団 | 1.6 | 15.5 | 2.2% | 9.3% | -26.8% |
証券
株価低迷の影響からか各社とも大幅減益の決算でした。PERは20倍前後です。
今年に入って中国本土株は大きく値上がりしているので業績も改善が期待できるかもしれません。
| コード | 会社名 | 株価 | PER | 配当 | 増収率 | 増益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | 広発証券 | 10.6 | 16.5 | 0.0% | -20.3% | -48.4% |
| 2611 | 国泰君安 | 16.76 | 20.8 | 1.9% | -11.8% | -32.2% |
| 6030 | 中信証券 | 16.96 | 19.2 | 2.4% | -10.4% | -22.9% |
| 6837 | 海通証券 | 10.1 | 19.5 | 1.7% | -6.4% | -41.3% |
| 6881 | 中国銀河証券 | 5.13 | 15.9 | 2.0% | 1.6% | -23.4% |
| 6886 | 華泰証券 | 14.76 | 19.4 | 0.0% | -21.8% | -44.3% |
リース
国銀租賃や遠東宏信はPER7~8倍で売上高が3割前後伸びています。数字だけ見ると非常に割安感があります。
ただ、リース銘柄は日米にも割安な銘柄があるのと、僕自身にこの業界の知識がないのでどこまでお買い得なのかいまひとつわかりません。
| コード | 会社名 | 株価 | PER | 配当 | 増収率 | 増益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | 国銀租賃 | 1.76 | 7.7 | 5.8% | 26.2% | 16.6% |
| 3360 | 遠東宏信 | 8.71 | 7.4 | 3.4% | 35.1% | 35.6% |
| 2588 | 中銀航空租賃 | 67.5 | 11.4 | 1.8% | 23.2% | 24.3% |
| 1848 | 中国飛機租賃集団 | 9.00 | 7.5 | 7.3% | 15.6% | -2.5% |