中国ネット系ADR銘柄のチェック 2019年1Q

ウォッチしている中国ネット系ADR銘柄のバリュエーションと直近四半期の成長率。

ウェイボー、シナ、YY、モモのPERが10倍台と低い。アリババのPERもそれほど高くなく魅力的に感じる。

ティッカー 会社 株価 今期PER 来期PER 増収率 増益率
BABA アリババ 168.8 24.8 19.2 51% -5%
BIDU バイドゥ 114.8 23.8 15.6 15% 赤字
JD JD.com 30.75 44.6 29.6 21% 30525%
NTES ネットイース 257.55 21.9 19.0 30% 183%
WB ウェイボー 43.21 15.9 13.5 14% 13%
SINA シナ 41.88 15.8 13.1 8% 18%
YY YY 70.18 14.1 10.6 47% -21%
MOMO モモ 34.58 12.3 10.1 45% 7%
BZUN バオズン 53.49 37.4 25.4 40% 61%
WUBA 58.com 58.85 20.5 16.1 23% 6%
TME テンセントミュージック 15.5 37.8 27.7 39% 23%

※予想PERにはYahooFinanceのアナリスト予想EPSを使用

※増収率、増益率は直近四半期の前年比