リーマンショック後の割安株のバリュエーション

リーマンショック後(2008年10月12日付)のウォッチ銘柄の画像が以前のブログに残っていたので記録として表にしてみました。

いまとなっては昔の話ですが超低PERの割安株がゴロゴロしています。ゲンキーやセリアがPER2.5倍(経常利益ベースの今期予想)といった数字です。両者ともこの後に下方修正しているので表面の数字どおりに受け取れませんが。

表に掲載した会社からドラッグストアを抜き出すとゲンキー、サッポロドラッグ、薬王堂がこの後に下方修正を出しており、一方でクスリのアオキ、コスモス薬品、クリエイトSDは上振れて着地しました。クスリのアオキはPER6倍、コスモス薬品とクリエイトSDはPER7~8倍です。

PER20倍超えが普通になっている現在の内需株の基準からすると格安ですが、当時はセンチメントが最悪だったので売上成長率が10~15%でPER6~8倍の小型株ではフェアバリューという感じだったかもしれません。

こうして振り返るとPERの数字というのは当てにならないなと思います。内需株のPERが切り上がっていく段階で僕は早々と売ってしまったのですが、時代に合わせて基準を変えた方がいいのかなと思います。

コード 会社 時価総額 経常
PER
純益
PER
配当
利回り
売上
増収率
経常
増益率
6670 MCJ 3,072 1.8 1.9 5.3% 2% 2%
2751 テンポスバスターズ 869 2.0 2.5 3.8% 10% 18%
3094 スーパーバリュー 1,155 2.1 2.0 2.7% 4% 8%
3331 雑貨屋ブルドッグ 2,144 2.4 4.1 6.0% -9% -7%
2772 ゲンキー 1,829 2.4 3.0 3.3% 13% 13%
2782 セリア 3,299 2.5 2.9 5.7% 7% 2%
2128 ノバレーゼ 2,189 2.8 2.9 1.9% 22% 14%
2786 サッポロドラッグ 1,441 2.9 3.1 4.6% 14% 2%
2690 ソフマップ 2,462 3.2 1.8 0.0% 7% 101%
2366 レオックジャパン 1,608 3.2 10.9 7.0% 7% 8%
2735 ワッツ 1,655 3.3 4.1 3.8% 29% 23%
7605 フジ・コーポ 1,050 3.3 3.6 5.5% 5% 4%
2154 トラストワークス 2,036 3.4 2.1 0.0% 32% 47%
3344 ワンダーコーポ 4,053 3.5 5.6 3.3% 1% 2%
2796 ファーマライズ 809 3.6 5.2 5.3% 8% 19%
9791 ビケンテクノ 2,470 3.7 4.9 6.3% 6% -16%
2408 KG情報 1,960 3.7 3.8 3.8% 16% 13%
2418 ベストブライダル 11,424 4.0 4.4 2.1% 13% 15%
3079 ディーブイエックス 1,064 4.3 4.3 4.1% 14% 7%
3607 クラウディア 4,118 4.4 4.1 6.2% 7% 6%
7627 なか卯 3,510 4.4 5.4 4.0% 20% 12%
4350 メディカルシステムネット 2,810 4.7 6.9 1.5% 5% 6%
2762 三光マーケティングフーズ 7,035 4.7 5.9 3.3% 4% 3%
4290 プレステージ・インター 6,061 4.8 4.2 2.5% 13% 26%
7646 PLANT 1,363 4.9 3.3 5.0% 2% 6%
3091 ブロンコビリー 3,809 4.9 4.7 3.5% 1% 6%
2792 ハニーズ 19,502 4.9 5.0 5.0% 11% -5%
3354 チェルト 10,791 5.1 4.8 6.3% 7% 6%
3362 チムニー 9,610 5.1 5.7 1.7% 16% 13%
3376 オンリー 2,401 5.1 5.2 4.4% 4% 2%
2668 タビオ 5,724 5.3 5.5 3.6% 5% 8%
4724 シチエ 5,042 5.3 5.5 5.5% -2% -17%
2120 ネクスト 2,778 5.6 7.1 0.0% 27% -28%
3385 薬王堂 1,909 5.7 5.6 5.2% 11% -44%
3398 クスリのアオキ 5,432 5.8 5.9 2.3% 13% 3%
2400 メッセージ 13,815 5.9 5.9 4.4% 10% 15%
2167 ウェブマネー 2,206 6.0 4.9 2.7% 26% 16%
3060 マガシーク 1,441 6.1 5.8 5.2% 29% -6%
2144 やまねメディカル 2,606 6.1 6.1 4.3% 25% 25%
2769 ヴィレッジヴァンガード 10,771 6.1 6.1 0.5% 17% 6%
2674 ハードオフ 4,577 6.2 6.1 6.1% 9% 11%
2398 ツクイ 4,678 6.3 7.6 2.1% 24% 13%
4298 プロトコーポ 18,008 6.5 6.0 2.9% 17% 59%
2485 ティア 1,572 6.8 6.8 2.9% 10% 27%
3349 コスモス薬品 18,100 7.0 8.9 1.1% 15% 13%
2794 クリエイトSD 32,448 7.1 7.4 2.7% 11% 6%

※PER、増収率、経常増益率は今期予想ベースです。

※個人的に作っていたものなので数字の正確性は保証できません。